行業(yè)新聞
智能操控及無線測溫產(chǎn)品在江蘇瑞恒雙氧水氣體檢測項(xiàng)目中的應(yīng)用
外形 | 名稱 | 參數(shù)說明 | 安裝方式 |
ASD320 | 面框237.5*177.5*15.3mm,深度67mm,開孔220*165mm;AC85-265V或DC100-300V供電;一路上行RS485接口;可接收12個(gè)ATE100M/100/200/400無線測溫傳感器溫度(配套ATC450);Modbus協(xié)議。 | 面板開孔嵌入式安裝 | |
ATC450 | 65*45*28mm(長*寬*高);DC24V供電;一路上行RS485接口;可接收60個(gè)ATE400無線測溫傳感器溫度;Modbus協(xié)議。 | 35mm導(dǎo)軌安裝螺絲固定(ф4,36mm) | |
ATE400 |
25.82*20.42*12.8mm(長*寬*高); -50℃~+125℃,精度±1℃,CT感應(yīng)取電,啟動(dòng)電流≥5A;470MHZ,空曠距離150米。 |
合金片固定、取電 |
名稱 | 安裝內(nèi)容 | 單位 | 數(shù)量 | 組號 | 地址 | 編碼 |
ASD320-P6-400 | 1AH1 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 6 | 1 | 1A至2C | ||
無線測溫收發(fā)器ATC450-C | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-400 | 1AH2 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 6 | 2 | 1A至2C | ||
無線測溫收發(fā)器ATC450-C | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-400 | 1AH3 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 6 | 3 | 1A至2C | ||
無線測溫收發(fā)器ATC450-C | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-400 | 1AH4 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 6 | 4 | 1A至2C | ||
無線測溫收發(fā)器ATC450-C | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-400 | 2AH1 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 6 | 5 | 1A至2C | ||
無線測溫收發(fā)器ATC450-C | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-400 | 2AH2 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 6 | 6 | 1A至2C | ||
無線測溫收發(fā)器ATC450-C | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-400 | 2AH3 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 6 | 7 | 1A至2C | ||
無線測溫收發(fā)器ATC450-C | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-400 | 2AH4 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 6 | 8 | 1A至2C | ||
無線測溫收發(fā)器ATC450-C | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-400 | 2AH5 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 6 | 9 | 1A至2C | ||
無線測溫收發(fā)器ATC450-C | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-400 | 3AH1 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 6 | 10 | 1A至2C | ||
無線測溫收發(fā)器ATC450-C | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-400 | 3AH2 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 6 | 11 | 1A至2C | ||
無線測溫收發(fā)器ATC450-C | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-400 | 3AH3 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 6 | 12 | 1A至2C | ||
無線測溫收發(fā)器ATC450-C | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-400 | 3AH4 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 6 | 13 | 1A至2C | ||
無線測溫收發(fā)器ATC450-C | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-400 | 3AH5 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 6 | 14 | 1A至2C | ||
無線測溫收發(fā)器ATC450-C | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-400 | 4AH1 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 6 | 15 | 1A至2C | ||
無線測溫收發(fā)器ATC450-C | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-400 | 4AH2 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 6 | 16 | 1A至2C | ||
無線測溫收發(fā)器ATC450-C | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-400 | 4AH3 | 臺 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 6 | 17 | 1A至2C | ||
無線測溫收發(fā)器ATC450-C | 個(gè) | 1 |
外形 | 名稱 | 參數(shù)說明 | 安裝方式 |
ATE100M |
|
32.4*32.4*16mm(長*寬*高);-50℃~+125℃,精度±1℃,電池供電,壽命≥5年;470MHz,空曠距離150米。 | 磁吸固定 |
ATE200 | 35*35*17mm,L=330mm(長*寬*高,表帶);-50℃~+125℃,精度±1℃,電池供電,壽命≥5年;470MHz,空曠距離150米。 | 表帶捆綁 | |
ATE100P | 62.4*32.4*16mm,φ13.5mm(長*寬*高,孔徑);-50℃~+150℃,精度±0.5℃,電池供電,壽命≥5年;470MHz,空曠距離150米;防護(hù)等級IP68。 | 戶外螺栓固定 | |
ATE200P | 35*35*17mm,L=330mm(長*寬*高,表帶);-50℃~+150℃,精度±0.5℃,電池供電,壽命≥5年;470MHz,空曠距離150米;防護(hù)等級IP68。 | 戶外表帶捆綁 | |
ATC600 |
90*90*38mm(長*寬*高);AC/DC 85~265V 供電;ATC600有2種工作模式:終端(-C)、中繼(-Z),可根據(jù)項(xiàng)目布局選擇配置??山邮?40個(gè)ATE100/ATE100M/ATE200/ATE400/ATE100P/ATE200P無線溫度傳感器溫度;一路上行RS485接口 Modbus協(xié)議。 |
35mm導(dǎo)軌安裝 |
安科瑞電氣股份有限公司(股票代碼:300286)全資子公司江蘇安科瑞電器制造有限公司于近日取得由江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳頒發(fā)的《電子與智能化工程專業(yè)承包貳級》資質(zhì),證書編號...
了解更多+2022-08-16
2022-08-16
2022-08-16
服務(wù)熱線
微信掃一掃