變電所運(yùn)維云平臺(tái)
云平臺(tái)
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào)規(guī)格 |
1 | 工業(yè)通訊網(wǎng)關(guān) | ANet-YW1E2 ,1路10M/100M以太網(wǎng)口 ,2路RS485, |
1路4G(全網(wǎng)通)上傳通道,DC 24V | ||
2 | 工業(yè)通訊網(wǎng)關(guān) | ANet-YW2E4 , RS485接口×4 ,帶光隔 ,DC 24V |
3 | 智能儀表 | AEW100 |
4 | 智能儀表 | APM 810 |
5 | 智能儀表 | AEM 96 |
6 | 工業(yè)開(kāi)關(guān)電源 | KDYA-DG30-24K , 輸出24V |
7 | IO模塊 | ARTU-KJ8 8路DI 8路DO |
8 | 4G路由器 | ZLAN8303-7 1個(gè)串口 1個(gè)網(wǎng)口 |
9 | 攝像機(jī) | C5C壁掛式互聯(lián)網(wǎng)攝像機(jī) CS-C5C-3B1WFR |
鏡頭焦距6mm 官方網(wǎng)店含電源適配器,安裝支架 | ||
10 | 溫濕度 | RS-WS-N01-6 基礎(chǔ)版,Modbus-RTU,電源:DC 10-30V |
11 | 水浸探測(cè)器 | RS-SJ-*-2 接觸式水浸傳感器(常開(kāi)型),開(kāi)關(guān)量輸出,電源:DC 10-30V |
12 | 煙感探測(cè)器 | BRJ-307,帶常開(kāi)輸出 DC 9-35V供電 |
13 | 門(mén)磁開(kāi)關(guān) | MC-58門(mén)磁(常開(kāi)型),感應(yīng)距離30~50mm,開(kāi)關(guān)量輸出 |
服務(wù)熱線
微信掃一掃